Дополнительные платные услуги
Наименование услуги (работы) | Цена, руб. |
Прием и консультация врачей (невролог, психиатр, психотерапевт, травматолог-ортопед, эндокринолог детский, педиатр, физиотерапевт, ЛФК) | |
Консультативный прием врача, кандидата медицинских наук | 1100 |
Консультативный прием врача высшей категории | 1000 |
Консультативный прием врача | 900 |
Психотерапия | 2500 |
Социально-педагогические услуги (1 занятие) | |
Психологическое консультирование (педагог-психолог высшей категории) | 750 |
Психологическое консультирование (педагог-психолог первой категории) | 700 |
Психологическое консультирование (педагог-психолог) | 650 |
Психологическое коррекционное занятие (педагог-психолог высшей категории) | 750 |
Психологическое коррекционное занятие (педагог-психолог первой категории) | 700 |
Психологическое коррекционное занятие (педагог-психолог) | 650 |
Логопедическое консультирование (логопед высшей категории, учитель-дефектолог высшей категории) | 750 |
Логопедическое консультирование (логопед первой категории, учитель-дефектолог первой категории) | 700 |
Логопедическое консультирование (логопед, учитель-дефектолог) | 650 |
Логопедическое коррекционное занятие (логопед высшей категории, учитель-дефектолог высшей категории) | 750 |
Логопедическое коррекционное занятие (логопед первой категории, учитель-дефектолог первой категории) | 700 |
Логопедическое коррекционное занятие (логопед, учитель-дефектолог) | 650 |
Первичный прием и диагностика специалистами раннего вмешательства (педагог-психолог высшей категории) | 800 |
Первичный прием и диагностика специалистами раннего вмешательства (педагог-психолог) | 700 |
Индивидуальная консультация специалистами раннего вмешательства (педагог-психолог высшей категории) | 800 |
Индивидуальная консультация специалистами раннего вмешательства (педагог-психолог) | 700 |
Домашнее визитирование (врач-специалист) | 1800 |
Домашнее визитирование по программе раннего вмешательства (педагог-психолог высшей категории) | 1200 |
Домашнее визитирование по программе раннего вмешательства (педагог-психолог) | 1000 |
Обработка опросника KID/RCDI и подготовка заключения по актуальному уровню развития ребенка по программе раннего вмешательства (педагог-психолог высшей категории, специалист по социальной работе) | 800 |
Обработка опросника KID/RCDI и подготовка заключения по актуальному уровню развития ребенка по программе раннего вмешательства (педагог-психолог, специалист по социальной работе) | 650 |
Педагогическое занятие индивидуальное (Перечень занятий в Приложении №1 на стенде) | 320 |
Педагогическое занятие групповое (Перечень занятий в Приложении №1 на стенде) | 300 |
Коррекция по методу Томатис | 1200 |
Коррекция двигательных нарушений и ЛФК (1 процедура) | |
Лечебная физкультура индивидуальная (30 мин) | 350 |
Лечебная физкультура групповая (30 мин) | 300 |
Лечебная физкультура индивидуальная (45 мин) | 500 |
Лечебная физкультура индивидуальная с врачом ЛФК (45 мин) | 1000 |
Лечебная физкультура групповая (45 мин) | 420 |
Индивидуальное занятие при лечении сколиозов и других деформациях позвоночника "ШРОТ-ТЕРАПИЯ" (60 мин) | 2200 |
Индивидуальное занятие по методике "Бобат" (45 мин) | 900 |
Лечение положением: позиционирование стендер, "Кузнечик" | 200 |
Лечение положением: позиционирование "Газель" | 250 |
Лечебная гимнастика в воде для детей (45мин) | 600 |
Подводное вытяжение | 490 |
Занятие на тренажерах (индивидуальное) | 250 |
Занятие на тренажерах (групповое) | 210 |
Костюм Адель | 1000 |
Занятие в спортивной секции (групповое) | 250 |
Массаж воротниковой зоны | 150 |
Массаж верхней конечности | 100 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 180 |
Массаж грудной клетки | 150 |
Массаж спины | 180 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 100 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 150 |
Массаж нижней конечности | 150 |
Массаж стопы и голени | 100 |
Общий массаж детей до 1 года (45 мин) | 750 |
Аппаратные методы лечения (1 процедура) | |
ФБУ (осанка) | 250 |
Коррекция на аппарате «Петлевой комплекс» (60 мин) | 670 |
Коррекция движения на аппарате "Траст-М" | 1000 |
Функциональная диагностика (1 процедура) | |
Компьютерная оптическая топография позвоночника | 800 |
Физиотерапевтические услуги (1 процедура) | |
Магнитотурботрон | 450 |
Стимулирование опорных зон стопы (аппарат "Корвит") | 300 |
Магнитотерапия | 220 |
Процедура на магнитотерапевтическом аппарате "Эффект" | 570 |
Процедура в альфа капсуле | 550 |
Светолечение: применение видимого излучения | 150 |
Светолечение: применение лазерного излучения | 230 |
Светолечение: биоптрон терапия | 180 |
Гальванизация | 230 |
Высокочастотная электротерапия: местная дарсонвализация | 150 |
Высокочастотная электротерапия: ультротонтерапия | 150 |
Высокочастотная электротерапия: дециметровая терапия | 140 |
Ультрозвуковая терапия, ультрофонофорез | 150 |
Электрофорез с пелоидами | 230 |
Микрополяризация: транскраниальная | 440 |
Микрополяризация: трансвертебральная | 440 |
Микрополяризация: транскраниальная и трансвертебральная | 500 |
Импульсная терапия: амплипульстерапия | 200 |
Импульсная терапия: интерференцтерапия | 200 |
Импульсная терапия: транскраниальная электростимуляция | 150 |
Мини-сауна «Кедровая здравница» | 450 |
Циркулярный душ | 120 |
Душ «Шарко» | 120 |
Подводный душ-массаж | 350 |
Бассейн (1 занятие) | |
Занятие в бассейне (индивидуальное) | 1000 |
Занятие в бассейне (групповое) | 400 |
Занятие группы здоровья | 600 |
Информация для родителей
Оформление договора на оказание платных услуг осуществляется:
ул. Урицкого, 120, кабинет № 19 А (пед. корпус)
время работы: вторник с 9:00 до 13:00, среда с 14:00 до 17:30
телефон: 8 (473) 234-39-54
ул. Плехановская, 10 А, кабинет № 33 (4 этаж)
время работы: понедельник – пятница с 9:00 до 16:00
телефон: 8 (473) 255-73-71
На основании разработанного положения по организации платных услуг оплата определенной Клиенту услуги производится в 100% размере путем безналичного перечисления денежных средств по квитанции ПД-4.
Книга замечаний и предложений по предоставлению платных социальных услуг находится в кабинете № 1
Администрация АУ ВО ОЦРДП «Парус надежды»