Дополнительные платные услуги
Наименование услуги (работы) | Цена, руб. | |
Прием и консультация врачей (невролог, психиатр, психотерапевт, травматолог-ортопед, эндокринолог детский, педиатр, физиотерапевт, ЛФК) | ||
1 | Консультативный прием врача, кандидата медицинских наук | 1100 |
2 | Консультативный прием врача высшей категории | 1000 |
3 | Консультативный прием врача | 900 |
4 | Психотерапия | 2500 |
Социально-педагогические услуги (1 занятие) | ||
5 | Психологическое консультирование (педагог-психолог высшей категории) | 750 |
6 | Психологическое консультирование (педагог-психолог первой категории) | 700 |
7 | Психологическое консультирование (педагог-психолог) | 650 |
8 | Психологическое коррекционное занятие (педагог-психолог высшей категории) | 750 |
9 | Психологическое коррекционное занятие (педагог-психолог первой категории) | 700 |
10 | Психологическое коррекционное занятие (педагог-психолог) | 650 |
11 | Логопедическое консультирование (логопед высшей категории, учитель-дефектолог высшей категории) | 750 |
12 | Логопедическое консультирование (логопед первой категории, учитель-дефектолог первой категории) | 700 |
13 | Логопедическое консультирование (логопед, учитель-дефектолог) | 650 |
14 | Логопедическое коррекционное занятие (логопед высшей категории, учитель-дефектолог высшей категории) | 750 |
15 | Логопедическое коррекционное занятие (логопед первой категории, учитель-дефектолог первой категории) | 700 |
16 | Логопедическое коррекционное занятие (логопед, учитель-дефектолог) | 650 |
17 | Первичный прием и диагностика специалистами раннего вмешательства (педагог-психолог высшей категории) | 800 |
18 | Первичный прием и диагностика специалистами раннего вмешательства (педагог-психолог) | 700 |
19 | Индивидуальная консультация специалистами раннего вмешательства (педагог-психолог высшей категории) | 800 |
20 | Индивидуальная консультация специалистами раннего вмешательства (педагог-психолог) | 700 |
21 | Домашнее визитирование (врач-специалист) | 1800 |
22 | Домашнее визитирование по программе раннего вмешательства (педагог-психолог высшей категории) | 1200 |
23 | Домашнее визитирование по программе раннего вмешательства (педагог-психолог) | 1000 |
24 | Обработка опросника KID/RCDI и подготовка заключения по актуальному уровню развития ребенка по программе раннего вмешательства (педагог-психолог высшей категории, специалист по социальной работе) | 800 |
25 | Обработка опросника KID/RCDI и подготовка заключения по актуальному уровню развития ребенка по программе раннего вмешательства (педагог-психолог, специалист по социальной работе) | 650 |
26 | Педагогическое занятие индивидуальное | 320 |
27 | Педагогическое занятие групповое | 300 |
28 | Коррекция по методу Томатис | 1200 |
Коррекция двигательных нарушений и ЛФК (1 процедура) | ||
29 | Лечебная физкультура индивидуальная (30 мин) | 350 |
30 | Лечебная физкультура групповая (30 мин) | 300 |
31 | Лечебная физкультура индивидуальная (45 мин) | 500 |
32 | Лечебная физкультура индивидуальная с врачом ЛФК (45 мин) | 1000 |
33 | Лечебная физкультура групповая (45 мин) | 420 |
34 | Индивидуальное занятие при лечении сколиозов и других деформациях позвоночника "ШРОТ-ТЕРАПИЯ" (60 мин) | 3000 |
35 | Индивидуальное занятие по методике "Бобат" (45 мин) | 900 |
36 | Лечение положением: позиционирование стендер, "Кузнечик" | 200 |
37 | Лечение положением: позиционирование "Газель" | 250 |
38 | Лечебная гимнастика в воде для детей (45мин) | 600 |
39 | Подводное вытяжение | 490 |
40 | Занятие на тренажерах (индивидуальное) | 250 |
41 | Занятие на тренажерах (групповое) | 210 |
42 | Костюм Адель | 1000 |
43 | Занятие в спортивной секции (групповое) | 250 |
44 | Массаж воротниковой зоны | 150 |
45 | Массаж верхней конечности | 100 |
46 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 180 |
47 | Массаж грудной клетки | 150 |
48 | Массаж спины | 180 |
49 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 100 |
50 | Массаж пояснично-крестцовой области | 150 |
51 | Массаж нижней конечности | 150 |
52 | Массаж стопы и голени | 100 |
53 | Общий массаж детей до 1 года (45 мин) | 750 |
54 | Консультация врача по подбору упражнений на платформе "Галилео" | 1500 |
55 | Кинезиотерапия с использованием платформы "Галилео" | 700 |
56 | Кинезиотерапия по методу Войта | 3000 |
57 | Кинезиотерапия по методу Войта (для детей до 6 месяцев) | 2000 |
58 | Орофациальная регуляторная терапия по Кастильо Моралес | 1200 |
Аппаратные методы лечения (1 процедура) | ||
59 | ФБУ (осанка) | 250 |
60 | Коррекция на аппарате «Петлевой комплекс» (60 мин) | 670 |
61 | Коррекция движения на аппарате "Траст-М" | 1000 |
Функциональная диагностика (1 процедура) | ||
62 | Компьютерная оптическая топография позвоночника | 800 |
Физиотерапевтические услуги (1 процедура) | ||
63 | Магнитотурботрон | 450 |
64 | Стимулирование опорных зон стопы (аппарат "Корвит") | 300 |
65 | Магнитотерапия | 220 |
66 | Процедура на магнитотерапевтическом аппарате "Эффект" | 570 |
67 | Процедура в альфа капсуле | 550 |
68 | Светолечение: применение видимого излучения | 150 |
69 | Светолечение: применение лазерного излучения | 230 |
70 | Светолечение: биоптрон терапия | 180 |
71 | Гальванизация | 230 |
72 | Высокочастотная электротерапия: местная дарсонвализация | 150 |
73 | Высокочастотная электротерапия: ультротонтерапия | 150 |
74 | Высокочастотная электротерапия: дециметровая терапия | 140 |
75 | Ультрозвуковая терапия, ультрофонофорез | 150 |
76 | Электрофорез с пелоидами | 230 |
77 | Микрополяризация: транскраниальная | 440 |
78 | Микрополяризация: трансвертебральная | 440 |
79 | Микрополяризация: транскраниальная и трансвертебральная | 500 |
80 | Импульсная терапия: амплипульстерапия | 200 |
81 | Импульсная терапия: интерференцтерапия | 200 |
82 | Импульсная терапия: транскраниальная электростимуляция | 150 |
83 | Мини-сауна «Кедровая здравница» | 450 |
84 | Циркулярный душ | 120 |
85 | Душ «Шарко» | 120 |
86 | Подводный душ-массаж | 350 |
Бассейн (1 занятие) | ||
87 | Занятие в бассейне (индивидуальное) | 1000 |
88 | Занятие в бассейне (групповое) | 400 |
89 | Занятие группы здоровья | 600 |
Информация для родителей
Оформление договора на оказание платных услуг осуществляется:
ул. Урицкого, 120, кабинет № 19 А (пед. корпус)
время работы: вторник с 9:00 до 13:00, среда с 14:00 до 17:30
телефон: 8 (473) 234-39-54
ул. Плехановская, 10 А, кабинет № 33 (4 этаж)
время работы: понедельник – пятница с 9:00 до 16:00
телефон: 8 (473) 255-73-71
На основании разработанного положения по организации платных услуг оплата определенной Клиенту услуги производится в 100% размере путем безналичного перечисления денежных средств по квитанции ПД-4.
Книга замечаний и предложений по предоставлению платных социальных услуг находится в кабинете № 1
Администрация АУ ВО ОЦРДП «Парус надежды»